產品簡介
品牌: 厚天
型號: HT-TE20
適用原料: PE,PP,PS,abs
螺桿數: 雙螺桿
產品別名: 雙螺桿造粒機
產品用途: 塑料造粒改性
生產能力: 15kg/h
旋轉刀數: 14(把)
固定刀數量: 14 把
回旋直徑: 100
進料口直徑: 50mm
濾篩板孔徑: 4(mm) $r
型號: HT-TE20
適用原料: PE,PP,PS,abs
螺桿數: 雙螺桿
產品別名: 雙螺桿造粒機
產品用途: 塑料造粒改性
生產能力: 15kg/h
旋轉刀數: 14(把)
固定刀數量: 14 把
回旋直徑: 100
進料口直徑: 50mm
濾篩板孔徑: 4(mm) $r
詳細內容
詳細內容
公司簡介
品牌: | 厚天 |
---|---|
型號: | HT-TE20 |
適用原料: | PE,PP,PS,abs |
螺桿數: | 雙螺桿 |
產品別名: | 雙螺桿造粒機 |
產品用途: | 塑料造粒改性 |
生產能力: | 15kg/h |
旋轉刀數: | 14(把) |
固定刀數量: | 14 把 |
回旋直徑: | 100 |
進料口直徑: | 50mm |
濾篩板孔徑: | 4(mm) |
切刀轉速: | 0~70 |
機器中心高: | 1000 ㎜ |
電動機功率: | 3.7kw |
加熱功率: | 5 kw |
螺桿長度: | 850mm |
螺桿直徑: | 21.7 mm |
外形尺寸: | 3000X500X1450 mm |
重量: | 425 kg |
類別: | 切粒機 |
分類: | 塑料造粒機 |
品牌: | 厚天 |
---|---|
型號: | HT-TE20 |
適用原料: | PE,PP,PS,abs |
螺桿數: | 雙螺桿 |
產品別名: | 雙螺桿造粒機 |
產品用途: | 塑料造粒改性 |
生產能力: | 15kg/h |
旋轉刀數: | 14(把) |
固定刀數量: | 14 把 |
回旋直徑: | 100 |
進料口直徑: | 50mm |
濾篩板孔徑: | 4(mm) |
切刀轉速: | 0~70 |
機器中心高: | 1000 ㎜ |
電動機功率: | 3.7kw |
加熱功率: | 5 kw |
螺桿長度: | 850mm |
螺桿直徑: | 21.7 mm |
外形尺寸: | 3000X500X1450 mm |
重量: | 425 kg |
類別: | 切粒機 |
分類: | 塑料造粒機 |
品牌: | 厚天 |
---|---|
型號: | HT-TE20 |
適用原料: | PE,PP,PS,abs |
螺桿數: | 雙螺桿 |
產品別名: | 雙螺桿造粒機 |
產品用途: | 塑料造粒改性 |
生產能力: | 15kg/h |
旋轉刀數: | 14(把) |
固定刀數量: | 14 把 |
回旋直徑: | 100 |
進料口直徑: | 50mm |
濾篩板孔徑: | 4(mm) |
切刀轉速: | 0~70 |
機器中心高: | 1000 ㎜ |
電動機功率: | 3.7kw |
加熱功率: | 5 kw |
螺桿長度: | 850mm |
螺桿直徑: | 21.7 mm |
外形尺寸: | 3000X500X1450 mm |
重量: | 425 kg |
類別: | 切粒機 |
分類: | 塑料造粒機 |
品牌: | 厚天 |
---|---|
型號: | HT-TE20 |
適用原料: | PE,PP,PS,abs |
螺桿數: | 雙螺桿 |
產品別名: | 雙螺桿造粒機 |
產品用途: | 塑料造粒改性 |
生產能力: | 15kg/h |
旋轉刀數: | 14(把) |
固定刀數量: | 14 把 |
回旋直徑: | 100 |
進料口直徑: | 50mm |
濾篩板孔徑: | 4(mm) |
切刀轉速: | 0~70 |
機器中心高: | 1000 ㎜ |
電動機功率: | 3.7kw |
加熱功率: | 5 kw |
螺桿長度: | 850mm |
螺桿直徑: | 21.7 mm |
外形尺寸: | 3000X500X1450 mm |
重量: | 425 kg |
類別: | 切粒機 |
分類: | 塑料造粒機 |
品牌: | 厚天 |
---|---|
型號: | HT-TE20 |
適用原料: | PE,PP,PS,abs |
螺桿數: | 雙螺桿 |
產品別名: | 雙螺桿造粒機 |
產品用途: | 塑料造粒改性 |
生產能力: | 15kg/h |
旋轉刀數: | 14(把) |
固定刀數量: | 14 把 |
回旋直徑: | 100 |
進料口直徑: | 50mm |
濾篩板孔徑: | 4(mm) |
切刀轉速: | 0~70 |
機器中心高: | 1000 ㎜ |
電動機功率: | 3.7kw |
加熱功率: | 5 kw |
螺桿長度: | 850mm |
螺桿直徑: | 21.7 mm |
外形尺寸: | 3000X500X1450 mm |
重量: | 425 kg |
類別: | 切粒機 |
分類: | 塑料造粒機 |
品牌: | 厚天 |
---|---|
型號: | HT-TE20 |
適用原料: | PE,PP,PS,abs |
螺桿數: | 雙螺桿 |
產品別名: | 雙螺桿造粒機 |
產品用途: | 塑料造粒改性 |
生產能力: | 15kg/h |
旋轉刀數: | 14(把) |
固定刀數量: | 14 把 |
回旋直徑: | 100 |
進料口直徑: | 50mm |
濾篩板孔徑: | 4(mm) |
切刀轉速: | 0~70 |
機器中心高: | 1000 ㎜ |
電動機功率: | 3.7kw |
加熱功率: | 5 kw |
螺桿長度: | 850mm |
螺桿直徑: | 21.7 mm |
外形尺寸: | 3000X500X1450 mm |
重量: | 425 kg |
類別: | 切粒機 |
分類: | 塑料造粒機 |
品牌: | 厚天 |
---|---|
型號: | HT-TE20 |
適用原料: | PE,PP,PS,abs |
螺桿數: | 雙螺桿 |
產品別名: | 雙螺桿造粒機 |
產品用途: | 塑料造粒改性 |
生產能力: | 15kg/h |
旋轉刀數: | 14(把) |
固定刀數量: | 14 把 |
回旋直徑: | 100 |
進料口直徑: | 50mm |
濾篩板孔徑: | 4(mm) |
切刀轉速: | 0~70 |
機器中心高: | 1000 ㎜ |
電動機功率: | 3.7kw |
加熱功率: | 5 kw |
螺桿長度: | 850mm |
螺桿直徑: | 21.7 mm |
外形尺寸: | 3000X500X1450 mm |
重量: | 425 kg |
類別: | 切粒機 |
分類: | 塑料造粒機 |
關鍵詞:雙螺桿造粒機 實驗室雙螺桿造粒機 試驗型雙螺桿造粒機
東莞市厚天精密儀器有限公司位于厚街鎮西環路是一家專業設計制造各類精密檢測儀器的高科技合資企業,公司擁有先進的生產設備及雄厚的技術實力,憑借一流的品質,實惠的價格及優良的售后服務,深得用戶信賴。 公司主要生的產品有實驗型單(雙)螺桿擠出機、實驗型吹膜機、實驗型密煉機、轉距流變儀、單螺桿過濾儀、壓片機、平板硫化機、雙輥開煉機等... 【查看詳細】
公司同類產品
東莞雙螺桿造粒機我選厚天專業實驗室小型雙螺桿造粒機廠商
本機適用于工程塑料、改性塑料、廢舊塑料、色母粒的混煉加工實驗,具有塑化均質、著色打樣、填充改性等功能。 更多詳細