產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)內(nèi)容
詳細(xì)內(nèi)容
公司簡(jiǎn)介
型號(hào) | 儀器尺寸(mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸(mm) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 時(shí)間可調(diào) |
| 長(zhǎng)×寬×高 | 長(zhǎng)×寬×高 | (L) | (KH) | (W) | (W) | (min) |
223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無(wú) | 10 | |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無(wú) | 10 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無(wú) | 10 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 1-20 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 1-20 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無(wú) | 1-20 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 1-20 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 1-20 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 1-20 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 1-20 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 1-20 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 1-20 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 1-20 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 1-20 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 1-20 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 1-20 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 1-20 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 1-20 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 1-20 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 1-20 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 1-20 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 1-20 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 1-20 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 1-20 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 1-20 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 1-20 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 1-20 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 1-20 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 1-20 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 1-20 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 1-20 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 1-20 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 1-20 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 1-20 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 1-20 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 1-20 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 1-20 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 1-20 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 1-20 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 1-20 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 1-20 |
關(guān)鍵詞:超聲波清洗機(jī) 臺(tái)式超聲波清洗機(jī) 小型超聲波清洗器 美國(guó)超聲波清洗機(jī) 清洗機(jī)
公司同類(lèi)產(chǎn)品
進(jìn)口美國(guó) Branson B2510E超聲波清洗機(jī),1.9L超聲波清洗機(jī)價(jià)格
工業(yè)級(jí)振子提高產(chǎn)品性能:使用的是高功率、高穩(wěn)定性的振子,同銷(xiāo)售于汽車(chē)行業(yè)、電子行業(yè)和金屬加工行業(yè)的工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備使用的是相同的振子。這類(lèi)振子使用了工程陶瓷,保證了設(shè)備的耐用性和較高的功率。
更多詳細(xì)進(jìn)口美國(guó) Branson B1510E超聲波清洗機(jī)報(bào)價(jià),如何選擇超聲波清洗機(jī)上海
工業(yè)級(jí)振子提高產(chǎn)品性能:使用的是高功率、高穩(wěn)定性的振子,同銷(xiāo)售于汽車(chē)行業(yè)、電子行業(yè)和金屬加工行業(yè)的工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備使用的是相同的振子。這類(lèi)振子使用了工程陶瓷,保證了設(shè)備的耐用性和較高的功率。 更多詳細(xì)國(guó)產(chǎn)自動(dòng)數(shù)顯超聲波清洗器|超聲波清洗機(jī)|超聲波清洗器|醫(yī)用超聲波清洗機(jī)
【產(chǎn)品名稱(chēng)】DELTA自動(dòng)數(shù)顯超聲波清洗器【產(chǎn)品型號(hào)】DC150H【關(guān)鍵詞】超聲波清洗機(jī) 超聲波清洗器 醫(yī)用超聲波清洗機(jī) 自動(dòng)數(shù)顯超聲波清洗機(jī) 更多詳細(xì)自動(dòng)數(shù)顯超聲波清洗器|超聲波清洗器|醫(yī)用超聲波清洗機(jī)
【產(chǎn)品名稱(chēng)】DELTA自動(dòng)數(shù)顯超聲波清洗器【產(chǎn)品型號(hào)】DC900H【關(guān)鍵詞】超聲波清洗機(jī) 超聲波清洗器 醫(yī)用超聲波清洗機(jī) 自動(dòng)數(shù)顯超聲波清洗機(jī) 更多詳細(xì)